Die aktuelle Reisekostentabelle 2025 des BMF umfasst Verpflegungsmehraufwendungen und Übernachtungskosten für beruflich und betrieblich veranlasste Auslandsdienstreisen.
Die Beträge von 2024 finden Sie auf dieser Seite.
| Land | bei einer Abwesenheitsdauer von mindestens 24 Stunden je Kalendertag in Euro | für den An- und Abreisetag sowie bei einer Abwesenheitsdauer von mehr als 8 Stunden je Kalendertag in Euro | Pauschale für eine Übernachtung in Euro |
| Afghanistan | 30,00 | 20,00 | 95,00 |
| Ägypten | 50,00 | 33,00 | 112,00 |
| Äthiopien | 44,00 | 29,00 | 159,00 |
| Äquatorialguinea | 42,00 | 28,00 | 166,00 |
| Albanien | 27,00 | 18,00 | 112,00 |
| Algerien | 47,00 | 32,00 | 120,00 |
| Andorra | 41,00 | 28,00 | 91,00 |
| Angola | 40,00 | 27,00 | 368,00 |
| Antigua und Barbuda | 45,00 | 30,00 | 177,00 |
| Argentinien | 35,00 | 24,00 | 113,00 |
| Armenien | 29,00 | 20,00 | 107,00 |
| Aserbaidschan | 44,00 | 29,00 | 88,00 |
| Australien | 51,00 | 34,00 | 158,00 |
| Australien-Canberra | 74,00 | 49,00 | 186,00 |
| Australien-Sydney | 57,00 | 38,00 | 173,00 |
| Australien-Sonstige | 57,00 | 38,00 | 173,00 |
| Bahamas | 39,00 | 26,00 | 87,00 |
| Bahrain | 48,00 | 32,00 | 153,00 |
| Bangladesch | 46,00 | 31,00 | 189,00 |
| Barbados | 54,00 | 36,00 | 206,00 |
| Belgien | 59,00 | 40,00 | 141,00 |
| Belgien-Brüssel | 59,00 | 40,00 | 141,00 |
| Benin | 40,00 | 27,00 | 168,00 |
| Bhutan | 27,00 | 18,00 | 176,00 |
| Bolivien | 46,00 | 31,00 | 108,00 |
| Bosnien-Herzegowina | 23,00 | 16,00 | 75,00 |
| Botsuana | 46,00 | 31,00 | 176,00 |
| Brasilien-Brasilia | 51,00 | 34,00 | 88,00 |
| Brasilien-Rio de Janeiro | 69,00 | 46,00 | 140,00 |
| Brasilien-Sao Paulo | 46,00 | 31,00 | 151,00 |
| Brasilien-Sonstige | 46,00 | 31,00 | 88,00 |
| Brunei Darussalam | 45,00 | 30,00 | 110,00 |
| Bulgarien | 22,00 | 15,00 | 115,00 |
| Burkina Faso | 38,00 | 25,00 | 174,00 |
| Burundi | 36,00 | 24,00 | 138,00 |
| Chile | 44,00 | 29,00 | 154,00 |
| China | 48,00 | 32,00 | 112,00 |
| China-Chengdu | 41,00 | 28,00 | 131,00 |
| China-Hongkong | 71,00 | 48,00 | 169,00 |
| China-Kanton-Guangzhou | 36,00 | 24,00 | 150,00 |
| China-Peking | 30,00 | 20,00 | 185,00 |
| China-Shanghai | 58,00 | 39,00 | 217,00 |
| Costa Rica | 60,00 | 40,00 | 127,00 |
| Deutschland | 28,00 | 14,00 | 20,00 |
| Dominica | 45,00 | 30,00 | 177,00 |
| Dominikanische Rep. | 50,00 | 33,00 | 167,00 |
| Dschibuti | 77,00 | 52,00 | 255,00 |
| Dänemark | 75,00 | 50,00 | 183,00 |
| Dänemark-Kopenhagen | 75,00 | 50,00 | 183,00 |
| Ecuador | 27,00 | 18,00 | 103,00 |
| El Salvador | 65,00 | 44,00 | 161,00 |
| Elfenbeinküste | 59,00 | 40,00 | 166,00 |
| Eritrea | 46,00 | 31,00 | 78,00 |
| Estland | 29,00 | 20,00 | 85,00 |
| Fidschi | 32,00 | 21,00 | 183,00 |
| Finnland | 54,00 | 36,00 | 171,00 |
| Frankreich | 53,00 | 36,00 | 105,00 |
| Frankreich-Bordeaux | 53,00 | 36,00 | 105,00 |
| Frankreich-Lyon | 53,00 | 36,00 | 105,00 |
| Frankreich-Marseille | 53,00 | 36,00 | 105,00 |
| Frankreich-Paris + Dept 92,93,94 | 58,00 | 39,00 | 159,00 |
| Frankreich-Straßburg | 53,00 | 36,00 | 105,00 |
| Gabun | 64,00 | 43,00 | 263,00 |
| Gambia | 40,00 | 27,00 | 161,00 |
| Georgien | 45,00 | 30,00 | 87,00 |
| Ghana | 46,00 | 31,00 | 203,00 |
| Grenada | 45,00 | 30,00 | 177,00 |
| Griechenland | 36,00 | 24,00 | 150,00 |
| Griechenland-Athen | 40,00 | 27,00 | 139,00 |
| Großbritannien | 52,00 | 35,00 | 99,00 |
| Großbritannien-Edinburgh | 52,00 | 35,00 | 99,00 |
| Großbritannien-London | 66,00 | 44,00 | 163,00 |
| Großbritannien-Manchester | 52,00 | 35,00 | 99,00 |
| Guatemala | 46,00 | 31,00 | 124,00 |
| Guinea | 59,00 | 40,00 | 140,00 |
| Guinea-Bissau | 32,00 | 21,00 | 113,00 |
| Guyana | 45,00 | 30,00 | 177,00 |
| Haiti | 58,00 | 39,00 | 130,00 |
| Honduras | 57,00 | 38,00 | 198,00 |
| Indien-Bangalore | 42,00 | 28,00 | 155,00 |
| Indien-Chennai | 22,00 | 15,00 | 80,00 |
| Indien-Kalkutta | 32,00 | 21,00 | 167,00 |
| Indien-Mumbai | 53,00 | 36,00 | 218,00 |
| Indien-Neu Delhi | 46,00 | 31,00 | 211,00 |
| Indien-Sonstige | 22,00 | 15,00 | 80,00 |
| Indonesien | 36,00 | 24,00 | 134,00 |
| Irak | 47,00 | 32,00 | 130,00 |
| Iran | 33,00 | 22,00 | 196,00 |
| Irland | 58,00 | 39,00 | 129,00 |
| Island | 62,00 | 41,00 | 187,00 |
| Israel | 66,00 | 44,00 | 190,00 |
| Israel-Tel Aviv | 66,00 | 44,00 | 190,00 |
| Italien-Mailand | 42,00 | 28,00 | 191,00 |
| Italien-Rom | 48,00 | 32,00 | 150,00 |
| Italien-Sonstige | 42,00 | 28,00 | 150,00 |
| Jamaika | 39,00 | 26,00 | 171,00 |
| Japan-Tokio | 50,00 | 33,00 | 285,00 |
| Japan-Osaka | 33,00 | 22,00 | 141,00 |
| Japan-Sonstige | 33,00 | 33,00 | 141,00 |
| Jemen | 24,00 | 16,00 | 95,00 |
| Jordanien | 57,00 | 38,00 | 108,00 |
| Kambodscha | 42,00 | 28,00 | 94,00 |
| Kamerun | 56,00 | 37,00 | 275,00 |
| Kanada-Ottawa | 62,00 | 41,00 | 214,00 |
| Kanada-Toronto | 54,00 | 36,00 | 392,00 |
| Kanada-Vancouver | 63,00 | 42,00 | 304,00 |
| Kanada-Sonstige | 54,00 | 36,00 | 214,00 |
| Kap Verde | 38,00 | 25,00 | 90,00 |
| Kasachstan | 33,00 | 22,00 | 108,00 |
| Katar | 56,00 | 37,00 | 149,00 |
| Kenia | 51,00 | 34,00 | 219,00 |
| Kirgisistan | 27,00 | 18,00 | 74,00 |
| Kolumbien | 34,00 | 23,00 | 123,00 |
| Komoren | 39,00 | 26,00 | 87,00 |
| Kongo Dem. Rep. | 65,00 | 44,00 | 337,00 |
| Kongo Republik | 62,00 | 41,00 | 215,00 |
| Korea (Süd) | 48,00 | 32,00 | 108,00 |
| Korea Dem. Rep. (Nord) | 28,00 | 19,00 | 92,00 |
| Kosovo | 24,00 | 16,00 | 71,00 |
| Kroatien | 46,00 | 31,00 | 191,00 |
| Kuba | 51,00 | 34,00 | 170,00 |
| Kuwait | 56,00 | 37,00 | 241,00 |
| Laos | 35,00 | 24,00 | 71,00 |
| Lesotho | 28,00 | 19,00 | 104,00 |
| Lettland | 35,00 | 24,00 | 76,00 |
| Libanon | 69,00 | 46,00 | 146,00 |
| Liberia | 65,00 | 44,00 | 173,00 |
| Libyen | 63,00 | 42,00 | 135,00 |
| Liechtenstein | 56,00 | 37,00 | 190,00 |
| Litauen | 26,00 | 17,00 | 109,00 |
| LUFTRAUM | 29,00 | 20,00 | 0,00 |
| Luxemburg | 63,00 | 42,00 | 139,00 |
| Madagaskar | 33,00 | 22,00 | 116,00 |
| Malawi | 41,00 | 28,00 | 109,00 |
| Malawi-Biantyre | 41,00 | 28,00 | 109,00 |
| Malaysia | 36,00 | 24,00 | 86,00 |
| Malediven | 70,00 | 47,00 | 200,00 |
| Mali | 38,00 | 25,00 | 120,00 |
| Malta | 46,00 | 31,00 | 114,00 |
| Marokko | 41,00 | 28,00 | 87,00 |
| Marshallinseln | 63,00 | 42,00 | 102,00 |
| Mauretanien | 35,00 | 24,00 | 86,00 |
| Mauritius | 44,00 | 29,00 | 172,00 |
| Mexiko | 48,00 | 32,00 | 177,00 |
| Mikronesien | 33,00 | 22,00 | 116,00 |
| Moldawien – Republik Moldau | 26,00 | 17,00 | 73,00 |
| Monaco | 52,00 | 35,00 | 187,00 |
| Mongolei | 23,00 | 16,00 | 92,00 |
| Montenegro | 32,00 | 21,00 | 85,00 |
| Mosambik | 51,00 | 34,00 | 208,00 |
| Myanmar (Burma) | 23,00 | 16,00 | 103,00 |
| Namibia | 30,00 | 20,00 | 112,00 |
| Nepal | 36,00 | 24,00 | 126,00 |
| Neuseeland | 58,00 | 39,00 | 148,00 |
| Nicaragua | 46,00 | 31,00 | 105,00 |
| Niederlande | 47,00 | 32,00 | 122,00 |
| Niger | 42,00 | 28,00 | 131,00 |
| Nigeria | 46,00 | 31,00 | 182,00 |
| Nigeria-Lagos | 46,00 | 31,00 | 182,00 |
| Nordmazedonien | 27,00 | 18,00 | 89,00 |
| Norwegen | 75,00 | 50,00 | 139,00 |
| Österreich | 50,00 | 33,00 | 117,00 |
| Oman | 64,00 | 43,00 | 141,00 |
| Pakistan-Islamabad | 23,00 | 16,00 | 238,00 |
| Pakistan-Sonstige | 34,00 | 23,00 | 122,00 |
| Palau | 51,00 | 34,00 | 193,00 |
| Panama | 41,00 | 28,00 | 82,00 |
| Papua-Neuguinea | 59,00 | 40,00 | 159,00 |
| Paraguay | 39,00 | 26,00 | 124,00 |
| Peru | 34,00 | 23,00 | 143,00 |
| Philippinen | 41,00 | 28,00 | 140,00 |
| Polen-Breslau | 34,00 | 23,00 | 124,00 |
| Polen-Warschau | 40,00 | 27,00 | 143,00 |
| Polen-Sonstige | 34,00 | 23,00 | 124,00 |
| Portugal | 32,00 | 21,00 | 111,00 |
| Portugal-Lissabon | 32,00 | 21,00 | 111,00 |
| Ruanda | 44,00 | 29,00 | 117,00 |
| Rumänien | 27,00 | 18,00 | 89,00 |
| Rumänien-Bukarest | 32,00 | 21,00 | 92,00 |
| Russische Föderation-Moskau | 30,00 | 20,00 | 235,00 |
| Russische Föderation-St. Petersburg | 28,00 | 19,00 | 133,00 |
| Russische Föderation-Sonstige | 28,00 | 19,00 | 133,00 |
| Sambia | 38,00 | 25,00 | 105,00 |
| Samoa | 39,00 | 26,00 | 105,00 |
| San Marino | 34,00 | 23,00 | 79,00 |
| Sao Tome u. Principe | 36,00 | 24,00 | 147,00 |
| Saudi-Arabien-Djidda | 57,00 | 38,00 | 181,00 |
| Saudi-Arabien-Riad | 56,00 | 37,00 | 186,00 |
| Saudi-Arabien-Sonstige | 56,00 | 37,00 | 181,00 |
| Schweden | 66,00 | 44,00 | 140,00 |
| Schweiz | 64,00 | 43,00 | 180,00 |
| Schweiz-Bern | 64,00 | 43,00 | 180,00 |
| Schweiz-Genf | 66,00 | 44,00 | 186,00 |
| Senegal | 42,00 | 28,00 | 190,00 |
| Serbien | 27,00 | 18,00 | 97,00 |
| Sierra Leone | 57,00 | 38,00 | 145,00 |
| Simbabwe | 63,00 | 42,00 | 198,00 |
| Singapur | 71,00 | 48,00 | 277,00 |
| Slowakische Republik | 33,00 | 22,00 | 121,00 |
| Slowakische Republik-Bratislava | 33,00 | 22,00 | 121,00 |
| Slowenien | 38,00 | 25,00 | 126,00 |
| Somalia | 39,00 | 26,00 | 87,00 |
| Spanien-Barcelona | 34,00 | 23,00 | 144,00 |
| Spanien-Kanarische Inseln | 36,00 | 24,00 | 103,00 |
| Spanien-Madrid | 42,00 | 28,00 | 131,00 |
| Spanien-Palma de Mallorca | 44,00 | 29,00 | 142,00 |
| Spanien-Sonstige | 34,00 | 23,00 | 103,00 |
| Sri Lanka | 36,00 | 24,00 | 112,00 |
| St. Kitts und Nevis | 45,00 | 30,00 | 177,00 |
| St. Lucia | 45,00 | 30,00 | 177,00 |
| St. Vincent u.d. Grenadinen | 45,00 | 30,00 | 177,00 |
| Sudan | 33,00 | 22,00 | 195,00 |
| Suriname | 45,00 | 30,00 | 177,00 |
| Swasiland | 39,00 | 26,00 | 87,00 |
| Südafrika | 29,00 | 20,00 | 109,00 |
| Südafrika-Johannesburg | 36,00 | 24,00 | 129,00 |
| Südafrika-Kapstadt | 33,00 | 22,00 | 130,00 |
| Südsudan, Republik | 51,00 | 34,00 | 159,00 |
| Syrien | 38,00 | 25,00 | 140,00 |
| Tadschikistan | 27,00 | 18,00 | 85,00 |
| Taiwan | 51,00 | 34,00 | 174,00 |
| Tansania | 44,00 | 29,00 | 97,00 |
| Thailand | 36,00 | 24,00 | 114,00 |
| Togo | 39,00 | 26,00 | 118,00 |
| Tonga | 29,00 | 20,00 | 102,00 |
| Trinidad u. Tobago | 45,00 | 30,00 | 177,00 |
| Tschad | 64,00 | 43,00 | 163,00 |
| Tansania | 44,00 | 29,00 | 97,00 |
| Thailand | 38,00 | 25,00 | 110,00 |
| Togo | 39,00 | 26,00 | 118,00 |
| Tonga | 39,00 | 26,00 | 94,00 |
| Trinidad und Tobago | 66,00 | 44,00 | 203,00 |
| Tschad | 42,00 | 28,00 | 155,00 |
| Tschechische Republik | 32,00 | 21,00 | 77,00 |
| Türkei–Ankara | 32,00 | 21,00 | 110,00 |
| Türkei–Izmir | 44,00 | 29,00 | 120,00 |
| Türkei–im Übrigen | 24,00 | 16,00 | 107,00 |
| Tunesien | 40,00 | 27,00 | 144,00 |
| Turkmenistan | 28,00 | 19,00 | 135,00 |
| Uganda | 41,00 | 28,00 | 143,00 |
| Ukraine | 26,00 | 17,00 | 98,00 |
| Ungarn | 32,00 | 21,00 | 85,00 |
| Uruguay | 40,00 | 27,00 | 113,00 |
| Usbekistan | 34,00 | 23,00 | 104,00 |
| Vatikanstaat | 48,00 | 32,00 | 150,00 |
| Venezuela | 45,00 | 30,00 | 127,00 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 65,00 | 44,00 | 156,00 |
| Vereinigte Staaten (USA) – Atlanta | 77,00 | 52,00 | 182,00 |
| Vereinigte Staaten (USA) – Boston | 63,00 | 42,00 | 333,00 |
| Vereinigte Staaten (USA) – Chicago | 65,00 | 44,00 | 233,00 |
| Vereinigte Staaten (USA) – Houston | 62,00 | 41,00 | 204,00 |
| Vereinigte Staaten (USA) – Los Angeles | 64,00 | 43,00 | 262,00 |
| Vereinigte Staaten (USA) – Miami | 65,00 | 44,00 | 256,00 |
| Vereinigte Staaten (USA) – New York City | 66,00 | 44,00 | 308,00 |
| Vereinigte Staaten (USA) – San Francisco | 59,00 | 40,00 | 327,00 |
| Vereinigte Staaten (USA) – Washington, D. C. | 66,00 | 44,00 | 203,00 |
| Vereinigte Staaten (USA) – Sonstige | 59,00 | 40,00 | 182,00 |
| Vereinigtes Königreich (UK) – London | 66,00 | 44,00 | 163,00 |
| Vereinigtes Königreich (UK) – Sonstige | 52,00 | 35,00 | 99,00 |
| Vietnam | 36,00 | 24,00 | 111,00 |
| Weißrussland | 20,00 | 13,00 | 98,00 |
| Zentralafrikanische Republik | 53,00 | 36,00 | 210,00 |
| Zypern | 42,00 | 28,00 | 125,00 |
Bitte beachten Sie, dass für die Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Aufstellung keine Haftung übernommen wird.