Verpflegungs­mehraufwendungen 2026

Die aktuelle Reisekostentabelle 2026 des BMF umfasst Verpflegungsmehraufwendungen und Übernachtungskosten für beruflich und betrieblich veranlasste Auslandsdienstreisen.

Die Beträge von 2025 finden Sie auf dieser Seite.

Land bei einer Abwesenheitsdauer von mindestens 24 Stunden je Kalendertag in Euro für den An- und Abreisetag sowie bei einer Abwesenheitsdauer von mehr als 8 Stunden je Kalendertag in Euro Pauschale für eine Übernachtung in Euro
Deutschland 28,00 EUR 14,00 EUR 20,00 EUR
Ägypten 50,00 EUR 33,00 EUR 112,00 EUR
Äthiopien 44,00 EUR 29,00 EUR 159,00 EUR
Äquatorialguinea 42,00 EUR 28,00 EUR 166,00 EUR
Albanien 33,00 EUR 22,00 EUR 116,00 EUR
Algerien 47,00 EUR 32,00 EUR 120,00 EUR
Andorra 45,00 EUR 30,00 EUR 135 ,00 EUR
Angola 40,00 EUR 27,00 EUR 368,00 EUR
Antigua und Barbuda 45,00 EUR 30,00 EUR 177,00 EUR
Argentinien 42,00 EUR 28,00 EUR 119,00 EUR
Armenien 29,00 EUR 20,00 EUR 107,00 EUR
Aserbaidschan 44,00 EUR 29,00 EUR 88,00 EUR
Australien 51,00 EUR 34,00 EUR 158,00 EUR
Australien-Canberra 74,00 EUR 49,00 EUR 186,00 EUR
Australien-Sydney 57,00 EUR 38,00 EUR 173,00 EUR
Australien-Sonstige 57,00 EUR 38,00 EUR 173,00 EUR
Bahamas 39,00 EUR 26,00 EUR 87,00 EUR
Bahrain 48,00 EUR 32,00 EUR 153,00 EUR
Bangladesch 46,00 EUR 31,00 EUR 189,00 EUR
Barbados 54,00 EUR 36,00 EUR 206,00 EUR
Belgien 59,00 EUR 40,00 EUR 141,00 EUR
Belgien-Brüssel 59,00 EUR 40,00 EUR 141,00 EUR
Benin 40,00 EUR 27,00 EUR 168,00 EUR
Bhutan 27,00 EUR 18,00 EUR 176,00 EUR
Bolivien 46,00 EUR 31,00 EUR 108,00 EUR
Bosnien-Herzegowina 32,00 EUR 21,00 EUR 109,00 EUR
Botsuana 40,00 EUR 27,00 EUR 105,00 EUR
Brasilien-Brasilia 51,00 EUR 34,00 EUR 88,00 EUR
Brasilien-Rio de Janeiro 69,00 EUR 46,00 EUR 140,00 EUR
Brasilien-Sao Paulo 46,00 EUR 31,00 EUR 151,00 EUR
Brasilien-Sonstige 46,00 EUR 31,00 EUR 88,00 EUR
Brunei Darussalam 45,00 EUR 30,00 EUR 110,00 EUR
Bulgarien 38,00 EUR 15,00 EUR 115,00 EUR
Burkina Faso 39,00 EUR 25,00 EUR 109,00 EUR
Burundi 36,00 EUR 26,00 EUR 230,00 EUR
Chile 58,00 EUR 39,00 EUR 102,00 EUR
China 48,00 EUR 32,00 EUR 112,00 EUR
China-Hongkong 83,00 EUR 56,00 EUR 209,00 EUR
China-Peking 57,00 EUR 38,00 EUR 184,00 EUR
China-Shanghai 48,00 EUR 32,00 EUR 142,00 EUR
China-Sonstige 48,00 EUR 32,00 EUR 142,00 EUR
Costa Rica 60,00 EUR 40,00 EUR 127,00 EUR
Deutschland 28,00 EUR 14,00 EUR 20,00 EUR
Dominica 45,00 EUR 30,00 EUR 177,00 EUR
Dominikanische Rep. 50,00 EUR 33,00 EUR 167,00 EUR
Dschibuti 77,00 EUR 52,00 EUR 255,00 EUR
Dänemark 75,00 EUR 50,00 EUR 183,00 EUR
Dänemark-Kopenhagen 75,00 EUR 50,00 EUR 183,00 EUR
Ecuador 27,00 EUR 18,00 EUR 103,00 EUR
El Salvador 65,00 EUR 44,00 EUR 161,00 EUR
Elfenbeinküste 60,00 EUR 40,00 EUR 171,00 EUR
Eritrea 46,00 EUR 31,00 EUR 78,00 EUR
Estland 39,00 EUR 26,00 EUR 125,00 EUR
Fidschi 32,00 EUR 21,00 EUR 183,00 EUR
Finnland 54,00 EUR 36,00 EUR 171,00 EUR
Frankreich 53,00 EUR 36,00 EUR 105,00 EUR
Frankreich-Paris und Dept. 77,78,91–95 58,00 EUR 39,00 EUR 159,00 EUR
Frankreich-Sonstige 53,00 EUR 36,00 EUR 105,00 EUR
Gabun 64,00 EUR 43,00 EUR 263,00 EUR
Gambia 40,00 EUR 27,00 EUR 161,00 EUR
Georgien 45,00 EUR 30,00 EUR 87,00 EUR
Ghana 46,00 EUR 31,00 EUR 203,00 EUR
Grenada 45,00 EUR 30,00 EUR 177,00 EUR
Griechenland 36,00 EUR 24,00 EUR 150,00 EUR
Griechenland-Athen 40,00 EUR 27,00 EUR 139,00 EUR
Großbritannien 52,00 EUR 35,00 EUR 99,00 EUR
Großbritannien-Edinburgh 52,00 EUR 35,00 EUR 99,00 EUR
Großbritannien-London 66,00 EUR 44,00 EUR 163,00 EUR
Großbritannien-Manchester 52,00 EUR 35,00 EUR 99,00 EUR
Guatemala 46,00 EUR 31,00 EUR 124,00 EUR
Guinea 59,00 EUR 40,00 EUR 140,00 EUR
Guinea-Bissau 32,00 EUR 21,00 EUR 113,00 EUR
Guyana 45,00 EUR 30,00 EUR 177,00 EUR
Haiti 58,00 EUR 39,00 EUR 130,00 EUR
Honduras 57,00 EUR 38,00 EUR 198,00 EUR
Indien-Bangalore 42,00 EUR 28,00 EUR 155,00 EUR
Indien-Chennai 22,00 EUR 15,00 EUR 80,00 EUR
Indien-Kalkutta 32,00 EUR 21,00 EUR 167,00 EUR
Indien-Mumbai 53,00 EUR 36,00 EUR 218,00 EUR
Indien-Neu Delhi 46,00 EUR 31,00 EUR 211,00 EUR
Indien-Sonstige 22,00 EUR 15,00 EUR 80,00 EUR
Indonesien 36,00 EUR 24,00 EUR 134,00 EUR
Irak 47,00 EUR 32,00 EUR 130,00 EUR
Iran 33,00 EUR 22,00 EUR 196,00 EUR
Irland 64,00 EUR 43,00 EUR 164,00 EUR
Island 62,00 EUR 41,00 EUR 187,00 EUR
Israel 59,00 EUR 40,00 EUR 268,00 EUR
Israel-Tel Aviv 66,00 EUR 44,00 EUR 190,00 EUR
Italien-Mailand 42,00 EUR 28,00 EUR 191,00 EUR
Italien-Rom 48,00 EUR 32,00 EUR 150,00 EUR
Italien-Sonstige 42,00 EUR 28,00 EUR 150,00 EUR
Jamaika 39,00 EUR 26,00 EUR 171,00 EUR
Japan-Tokio 50,00 EUR 33,00 EUR 285,00 EUR
Japan-Osaka 33,00 EUR 22,00 EUR 141,00 EUR
Japan-Sonstige 33,00 EUR 33,00 EUR 141,00 EUR
Jemen 24,00 EUR 16,00 EUR 95,00 EUR
Jordanien 57,00 EUR 38,00 EUR 108,00 EUR
Kambodscha 42,00 EUR 28,00 EUR 94,00 EUR
Kamerun 56,00 EUR 37,00 EUR 275,00 EUR
Kanada-Ottawa 62,00 EUR 41,00 EUR 214,00 EUR
Kanada-Toronto 54,00 EUR 36,00 EUR 392,00 EUR
Kanada-Vancouver 63,00 EUR 42,00 EUR 304,00 EUR
Kanada-Sonstige 54,00 EUR 36,00 EUR 214,00 EUR
Kap Verde 38,00 EUR 25,00 EUR 90,00 EUR
Kasachstan 33,00 EUR 22,00 EUR 108,00 EUR
Katar 81,00 EUR 54,00 EUR 128,00 EUR
Kenia 48,00 EUR 32,00 EUR 217,00 EUR
Kirgisistan 35,00 EUR 24,00 EUR 80,00 EUR
Kolumbien 34,00 EUR 23,00 EUR 123,00 EUR
Komoren 39,00 EUR 26,00 EUR 87,00 EUR
Kongo Dem. Rep. 65,00 EUR 44,00 EUR 337,00 EUR
Kongo Republik 53,00 EUR 36,00 EUR 215,00 EUR
Korea (Süd) 48,00 EUR 32,00 EUR 108,00 EUR
Korea Dem. Rep. (Nord) 39,00 EUR 26,00 EUR 130,00 EUR
Kosovo 24,00 EUR 16,00 EUR 71,00 EUR
Kroatien 46,00 EUR 31,00 EUR 191,00 EUR
Kuba 51,00 EUR 34,00 EUR 170,00 EUR
Kuwait 63,00 EUR 42,00 EUR 224,00 EUR
Laos 35,00 EUR 24,00 EUR 71,00 EUR
Lesotho 28,00 EUR 19,00 EUR 104,00 EUR
Lettland 46,00 EUR 31,00 EUR 119,00 EUR
Libanon 69,00 EUR 46,00 EUR 146,00 EUR
Liberia 65,00 EUR 44,00 EUR 173,00 EUR
Libyen 63,00 EUR 42,00 EUR 135,00 EUR
Liechtenstein 57,00 EUR 38,00 EUR 234,00 EUR
Litauen 48,00 EUR 32,00 EUR 124,00 EUR
LUFTRAUM 29,00 EUR 20,00 EUR 0,00 EUR
Luxemburg 63,00 EUR 42,00 EUR 139,00 EUR
Madagaskar 33,00 EUR 22,00 EUR 116,00 EUR
Malawi 41,00 EUR 28,00 EUR 109,00 EUR
Malawi-Biantyre 41,00 EUR 28,00 EUR 109,00 EUR
Malaysia 36,00 EUR 24,00 EUR 86,00 EUR
Malediven 70,00 EUR 47,00 EUR 200,00 EUR
Mali 42,00 EUR 28,00 EUR 141,00 EUR
Malta 59,00 EUR 40,00 EUR 191,00 EUR
Marokko 41,00 EUR 28,00 EUR 87,00 EUR
Marshallinseln 45,00 EUR 30,00 EUR 112,00 EUR
Mauretanien 35,00 EUR 24,00 EUR 86,00 EUR
Mauritius 44,00 EUR 29,00 EUR 172,00 EUR
Mexiko 40,00 EUR 27,00 EUR 337,00 EUR
Mikronesien 33,00 EUR 22,00 EUR 116,00 EUR
Moldawien – Republik Moldau 26,00 EUR 17,00 EUR 73,00 EUR
Monaco 52,00 EUR 35,00 EUR 187,00 EUR
Mongolei 23,00 EUR 16,00 EUR 92,00 EUR
Montenegro 32,00 EUR 21,00 EUR 85,00 EUR
Mosambik 51,00 EUR 34,00 EUR 208,00 EUR
Myanmar (Burma) 23,00 EUR 16,00 EUR 103,00 EUR
Namibia 28,00 EUR 19,00 EUR 146,00 EUR
Nepal 33,00 EUR 22,00 EUR 125,00 EUR
Neuseeland 58,00 EUR 39,00 EUR 148,00 EUR
Nicaragua 46,00 EUR 31,00 EUR 105,00 EUR
Niederlande 58,00 EUR 39,00 EUR 167,00 EUR
Niger 42,00 EUR 28,00 EUR 131,00 EUR
Nigeria 52,00 EUR 35,00 EUR 202,00 EUR
Nigeria-Lagos 46,00 EUR 31,00 EUR 182,00 EUR
Nordmazedonien 27,00 EUR 18,00 EUR 89,00 EUR
Norwegen 75,00 EUR 50,00 EUR 139,00 EUR
Österreich 50,00 EUR 33,00 EUR 117,00 EUR
Oman 64,00 EUR 43,00 EUR 141,00 EUR
Pakistan 41,00 EUR 28,00 EUR 199,00 EUR
Palau 51,00 EUR 34,00 EUR 193,00 EUR
Panama 41,00 EUR 28,00 EUR 82,00 EUR
Papua-Neuguinea 59,00 EUR 40,00 EUR 159,00 EUR
Paraguay 39,00 EUR 26,00 EUR 124,00 EUR
Peru 52,00 EUR 35,00 EUR 128,00 EUR
Philippinen 41,00 EUR 28,00 EUR 140,00 EUR
Polen-Breslau 34,00 EUR 23,00 EUR 124,00 EUR
Polen-Warschau 40,00 EUR 27,00 EUR 143,00 EUR
Polen-Sonstige 34,00 EUR 23,00 EUR 124,00 EUR
Portugal 32,00 EUR 21,00 EUR 111,00 EUR
Ruanda 44,00 EUR 29,00 EUR 117,00 EUR
Rumänien 38,00 EUR 25,00 EUR 103,00 EUR
Russische Föderation-Moskau 30,00 EUR 20,00 EUR 235,00 EUR
Russische Föderation-St. Petersburg 28,00 EUR 19,00 EUR 133,00 EUR
Russische Föderation-Sonstige 28,00 EUR 19,00 EUR 133,00 EUR
Sambia 38,00 EUR 25,00 EUR 105,00 EUR
Samoa 39,00 EUR 26,00 EUR 105,00 EUR
San Marino 34,00 EUR 23,00 EUR 79,00 EUR
Sao Tome u. Principe 36,00 EUR 24,00 EUR 147,00 EUR
Saudi-Arabien-Djidda 57,00 EUR 38,00 EUR 181,00 EUR
Saudi-Arabien-Riad 56,00 EUR 37,00 EUR 186,00 EUR
Saudi-Arabien-Sonstige 56,00 EUR 37,00 EUR 181,00 EUR
Schweden 66,00 EUR 44,00 EUR 140,00 EUR
Schweiz 70,00 EUR 47,00 EUR 195,00 EUR
Schweiz-Bern 82,00 EUR 55,00 EUR 197,00 EUR
Schweiz-Genf 70,00 EUR 47,00 EUR 195,00 EUR
Senegal 48,00 EUR 32,00 EUR 160,00 EUR
Serbien 27,00 EUR 18,00 EUR 97,00 EUR
Sierra Leone 57,00 EUR 38,00 EUR 145,00 EUR
Simbabwe 63,00 EUR 42,00 EUR 198,00 EUR
Singapur 71,00 EUR 48,00 EUR 277,00 EUR
Slowakische Republik 33,00 EUR 22,00 EUR 121,00 EUR
Slowakische Republik-Bratislava 33,00 EUR 22,00 EUR 121,00 EUR
Slowenien 38,00 EUR 25,00 EUR 126,00 EUR
Somalia 39,00 EUR 26,00 EUR 87,00 EUR
Spanien-Barcelona 34,00 EUR 23,00 EUR 144,00 EUR
Spanien-Kanarische Inseln 36,00 EUR 24,00 EUR 103,00 EUR
Spanien-Madrid 42,00 EUR 28,00 EUR 131,00 EUR
Spanien-Palma de Mallorca 44,00 EUR 29,00 EUR 142,00 EUR
Spanien-Sonstige 34,00 EUR 23,00 EUR 103,00 EUR
Sri Lanka 36,00 EUR 24,00 EUR 112,00 EUR
St. Kitts und Nevis 45,00 EUR 30,00 EUR 177,00 EUR
St. Lucia 45,00 EUR 30,00 EUR 177,00 EUR
St. Vincent u.d. Grenadinen 45,00 EUR 30,00 EUR 177,00 EUR
Sudan 33,00 EUR 22,00 EUR 195,00 EUR
Suriname 45,00 EUR 30,00 EUR 177,00 EUR
Swasiland 39,00 EUR 26,00 EUR 87,00 EUR
Südafrika 29,00 EUR 20,00 EUR 109,00 EUR
Südafrika-Johannesburg 36,00 EUR 24,00 EUR 129,00 EUR
Südafrika-Kapstadt 33,00 EUR 22,00 EUR 130,00 EUR
Südsudan, Republik 51,00 EUR 34,00 EUR 159,00 EUR
Syrien 38,00 EUR 25,00 EUR 140,00 EUR
Tadschikistan 27,00 EUR 18,00 EUR 85,00 EUR
Taiwan 51,00 EUR 34,00 EUR 174,00 EUR
Tansania 44,00 EUR 29,00 EUR 97,00 EUR
Thailand 36,00 EUR 24,00 EUR 114,00 EUR
Togo 36,00 EUR 24,00 EUR 144,00 EUR
Tonga 29,00 EUR 20,00 EUR 102,00 EUR
Trinidad u. Tobago 45,00 EUR 30,00 EUR 177,00 EUR
Tschad 64,00 EUR 43,00 EUR 163,00 EUR
Tansania 44,00 EUR 29,00 EUR 97,00 EUR
Thailand 38,00 EUR 25,00 EUR 110,00 EUR
Togo 39,00 EUR 26,00 EUR 118,00 EUR
Tonga 39,00 EUR 26,00 EUR 94,00 EUR
Trinidad und Tobago 66,00 EUR 44,00 EUR 203,00 EUR
Tschad 42,00 EUR 28,00 EUR 155,00 EUR
Tschechische Republik 32,00 EUR 21,00 EUR 77,00 EUR
Türkei–Ankara 32,00 EUR 21,00 EUR 110,00 EUR
Türkei–Izmir 44,00 EUR 29,00 EUR 120,00 EUR
Türkei–im Übrigen 24,00 EUR 16,00 EUR 107,00 EUR
Tunesien 40,00 EUR 27,00 EUR 144,00 EUR
Turkmenistan 28,00 EUR 19,00 EUR 135,00 EUR
Uganda 45,00 EUR 30,00 EUR 207,00 EUR
Ukraine 33,00 EUR 22,00 EUR 180,00 EUR
Ungarn 32,00 EUR 21,00 EUR 85,00 EUR
Uruguay 40,00 EUR 27,00 EUR 113,00 EUR
Usbekistan 32,00 EUR 21,00 EUR 133,00 EUR
Vatikanstaat 48,00 EUR 32,00 EUR 150,00 EUR
Venezuela 51,00 EUR 34,00 EUR 178,00 EUR
Vereinigte Arabische Emirate 81,00 EUR 54,00 EUR 169,00 EUR
Vereinigte Staaten (USA) – Atlanta 77,00 EUR 52,00 EUR 182,00 EUR
Vereinigte Staaten (USA) – Boston 63,00 EUR 42,00 EUR 333,00 EUR
Vereinigte Staaten (USA) – Chicago 65,00 EUR 44,00 EUR 233,00 EUR
Vereinigte Staaten (USA) – Houston 62,00 EUR 41,00 EUR 204,00 EUR
Vereinigte Staaten (USA) – Los Angeles 64,00 EUR 43,00 EUR 262,00 EUR
Vereinigte Staaten (USA) – Miami 65,00 EUR 44,00 EUR 256,00 EUR
Vereinigte Staaten (USA) – New York City 66,00 EUR 44,00 EUR 308,00 EUR
Vereinigte Staaten (USA) – San Francisco 59,00 EUR 40,00 EUR 327,00 EUR
Vereinigte Staaten (USA) – Washington, DC. 66,00 EUR 44,00 EUR 203,00 EUR
Vereinigte Staaten (USA) – Sonstige 59,00 EUR 40,00 EUR 182,00 EUR
Vereinigtes Königreich (UK) – London 66,00 EUR 44,00 EUR 163,00 EUR
Vereinigtes Königreich (UK) – Sonstige 52,00 EUR 35,00 EUR 99,00 EUR
Vietnam 36,00 EUR 24,00 EUR 111,00 EUR
Weißrussland 21,00 EUR 14,00 EUR 148 ,00 EUR
Zentralafrikanische Republik 53,00 EUR 36,00 EUR 210,00 EUR
Zypern 42,00 EUR 28,00 EUR 125,00 EUR
Bitte beachten Sie, dass für die Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Aufstellung keine Haftung übernommen wird.