Hier finden Sie unsere Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwendung im Ausland – gültig ab dem 1. Januar 2020.
Die Beträge von 2021 finden Sie auf dieser Seite.
| Land | bei einer Abwesenheitsdauer von mindestens 24 Stunden je Kalendertag in Euro | für den An- und Abreisetag sowie bei einer Abwesenheitsdauer von mehr als 8 Stunden je Kalendertag in Euro | Pauschale für eine Übernachtung in Euro |
| Deutschland | 28 | 14 | 20 |
| Afghanistan | 30 | 20 | 95 |
| Ägypten | 41 | 28 | 125 |
| Äthiopien | 39 | 26 | 130 |
| Äquatorialguinea | 36 | 24 | 166 |
| Albanien | 29 | 20 | 113 |
| Algerien | 51 | 34 | 173 |
| Andorra | 34 | 23 | 45 |
| Angola | 52 | 35 | 299 |
| Argentinien | 35 | 24 | 113 |
| Armenien | 24 | 16 | 59 |
| Aserbaidschan | 30 | 20 | 72 |
| Australien – Canberra | 51 | 34 | 158 |
| Australien – Sydney | 68 | 45 | 184 |
| Australien – im Übrigen | 51 | 34 | 158 |
| Bahrain | 45 | 30 | 180 |
| Bangladesch | 50 | 33 | 165 |
| Barbados | 52 | 35 | 165 |
| Belgien | 42 | 28 | 135 |
| Benin | 52 | 35 | 115 |
| Bolivien | 30 | 20 | 93 |
| Bosnien und Herzegowina | 23 | 16 | 75 |
| Botsuana | 40 | 27 | 102 |
| Brasilien – Brasilia | 57 | 38 | 127 |
| Brasilien – Rio de Janeiro | 57 | 38 | 145 |
| Brasilien – Sao Paulo | 53 | 36 | 132 |
| Brasilien – im Übrigen | 51 | 34 | 84 |
| Brunei | 52 | 35 | 106 |
| Bulgarien | 22 | 15 | 115 |
| Burkina Faso | 38 | 25 | 174 |
| Burundi | 47 | 32 | 98 |
| Chile | 44 | 29 | 187 |
| China – Chengdu | 35 | 24 | 105 |
| China – Hongkong | 74 | 49 | 145 |
| China – Kanton | 40 | 27 | 113 |
| China – Peking | 46 | 31 | 142 |
| China – Shanghai | 50 | 33 | 128 |
| China – im Übrigen | 50 | 33 | 78 |
| Costa Rica | 47 | 32 | 93 |
| Côte d’Ivoire | 51 | 34 | 146 |
| Dänemark | 58 | 39 | 143 |
| Deutschland | 28 | 14 | 20 |
| Dominikanische Republik | 45 | 30 | 147 |
| Dschibuti | 65 | 44 | 305 |
| Ecuador | 44 | 29 | 97 |
| El Salvador | 44 | 29 | 119 |
| Eritrea | 50 | 33 | 91 |
| Estland | 29 | 20 | 85 |
| Fidschi | 34 | 23 | 69 |
| Finnland | 50 | 33 | 136 |
| Frankreich – Lyon | 53 | 36 | 115 |
| Frankreich – Marseille | 46 | 31 | 101 |
| Frankreich – Paris sowie die Departments 92, 93 und 94 | 58 | 39 | 152 |
| Frankreich – Straßburg | 51 | 34 | 96 |
| Frankreich – im Übrigen | 44 | 29 | 115 |
| Gabun | 52 | 35 | 183 |
| Gambia | 30 | 20 | 125 |
| Georgien | 35 | 24 | 88 |
| Ghana | 46 | 31 | 148 |
| Griechenland – Athen | 46 | 31 | 132 |
| Griechenland – im Übrigen | 36 | 24 | 135 |
| Guatemala | 34 | 23 | 90 |
| Guinea | 46 | 31 | 118 |
| Guinea-Bissau | 24 | 16 | 86 |
| Haiti | 58 | 39 | 130 |
| Honduras | 48 | 32 | 101 |
| Indien – Bangalore | 42 | 28 | 155 |
| Indien – Chennai | 32 | 21 | 85 |
| Indien – Kalkutta | 35 | 24 | 145 |
| Indien – Mumbai | 50 | 33 | 146 |
| Indien – Neu Delhi | 38 | 25 | 185 |
| Indien – im Übrigen | 32 | 21 | 85 |
| Indonesien | 36 | 24 | 134 |
| Iran | 33 | 22 | 196 |
| Irland | 44 | 29 | 92 |
| Island | 47 | 32 | 108 |
| Israel | 66 | 44 | 190 |
| Italien – Mailand | 45 | 30 | 158 |
| Italien – Rom | 40 | 27 | 135 |
| Italien – im Übrigen | 40 | 27 | 135 |
| Jamaika | 57 | 38 | 138 |
| Japan – Tokio | 66 | 44 | 233 |
| Japan – im Übrigen | 52 | 35 | 190 |
| Jemen | 24 | 16 | 95 |
| Jordanien | 46 | 31 | 126 |
| Kambodscha | 38 | 25 | 94 |
| Kamerun | 50 | 33 | 180 |
| Kanada – Ottawa | 47 | 32 | 142 |
| Kanada – Toronto | 51 | 34 | 161 |
| Kanada – Vancouver | 50 | 33 | 140 |
| Kanada – im Übrigen | 47 | 32 | 134 |
| Kap Verde | 30 | 20 | 105 |
| Kasachstan | 45 | 30 | 111 |
| Katar | 56 | 37 | 149 |
| Kenia | 42 | 28 | 223 |
| Kirgisistan | 27 | 18 | 74 |
| Kolumbien | 46 | 31 | 115 |
| Kongo, Republik | 50 | 33 | 200 |
| Kongo, Demokratische Republik | 70 | 47 | 190 |
| Korea, Demokratische Volksrepublik | 28 | 19 | 92 |
| Korea, Republik | 58 | 39 | 112 |
| Kosovo | 23 | 16 | 57 |
| Kroatien | 35 | 24 | 107 |
| Kuba | 46 | 31 | 228 |
| Kuwait | 42 | 28 | 185 |
| Laos | 33 | 22 | 96 |
| Lesotho | 24 | 16 | 103 |
| Lettland | 35 | 24 | 76 |
| Libanon | 59 | 40 | 123 |
| Libyen | 63 | 42 | 135 |
| Liechtenstein | 53 | 36 | 180 |
| Litauen | 26 | 17 | 109 |
| Luxemburg | 47 | 32 | 130 |
| Madagaskar | 34 | 23 | 87 |
| Malawi | 47 | 32 | 123 |
| Malaysia | 34 | 23 | 88 |
| Malediven | 52 | 35 | 170 |
| Mali | 38 | 25 | 120 |
| Malta | 46 | 31 | 114 |
| Marokko | 42 | 28 | 129 |
| Marshall Inseln | 63 | 42 | 102 |
| Mauretanien | 39 | 26 | 105 |
| Mauritius | 54 | 36 | 220 |
| Mazedonien | 29 | 20 | 95 |
| Mexiko | 48 | 32 | 177 |
| Moldau, Republik | 24 | 16 | 88 |
| Monaco | 42 | 28 | 180 |
| Mongolei | 27 | 18 | 92 |
| Montenegro | 29 | 20 | 94 |
| Mosambik | 38 | 25 | 146 |
| Myanmar | 35 | 24 | 155 |
| Namibia | 30 | 20 | 112 |
| Nepal | 28 | 19 | 86 |
| Neuseeland | 56 | 37 | 153 |
| Nicaragua | 36 | 24 | 81 |
| Niederlande | 47 | 32 | 122 |
| Niger | 41 | 28 | 89 |
| Nigeria | 46 | 31 | 182 |
| Norwegen | 80 | 53 | 182 |
| Österreich | 40 | 27 | 108 |
| Oman | 60 | 40 | 200 |
| Pakistan – Islamabad | 23 | 16 | 238 |
| Pakistan – im Übrigen | 34 | 23 | 122 |
| Palau | 51 | 34 | 179 |
| Panama | 39 | 26 | 111 |
| Papua-Neuguinea | 60 | 40 | 234 |
| Paraguay | 38 | 25 | 108 |
| Peru | 34 | 23 | 143 |
| Philippinen | 33 | 22 | 116 |
| Polen – Breslau | 33 | 22 | 117 |
| Polen – Danzig | 30 | 20 | 84 |
| Polen – Krakau | 27 | 18 | 86 |
| Polen – Warschau | 29 | 20 | 109 |
| Polen – im Übrigen | 29 | 20 | 60 |
| Portugal | 36 | 24 | 102 |
| Ruanda | 46 | 31 | 141 |
| Rumänien – Bukarest | 32 | 21 | 100 |
| Rumänien – im Übrigen | 26 | 17 | 62 |
| Russische Föderation – Jekaterinburg | 28 | 19 | 84 |
| Russische Föderation – Moskau | 30 | 20 | 110 |
| Russische Föderation – St. Petersburg | 26 | 17 | 114 |
| Russische Föderation – im Übrigen | 24 | 16 | 58 |
| Sambia | 36 | 24 | 130 |
| Samoa | 29 | 20 | 85 |
| San Marino | 34 | 23 | 75 |
| São Tomé – Príncipe | 47 | 32 | 80 |
| Saudi-Arabien – Djidda | 38 | 25 | 234 |
| Saudi-Arabien – Riad | 48 | 32 | 179 |
| Saudi-Arabien – im Übrigen | 48 | 32 | 80 |
| Schweden | 50 | 33 | 168 |
| Schweiz – Genf | 64 | 43 | 195 |
| Schweiz – im Übrigen | 62 | 41 | 169 |
| Senegal | 45 | 30 | 128 |
| Serbien | 20 | 13 | 74 |
| Sierra Leone | 48 | 32 | 161 |
| Simbabwe | 45 | 30 | 140 |
| Singapur | 54 | 36 | 197 |
| Slowakische Republik | 24 | 16 | 85 |
| Slowenien | 33 | 22 | 95 |
| Spanien – Barcelona | 34 | 23 | 118 |
| Spanien – Kanarische Inseln | 40 | 27 | 115 |
| Spanien – Madrid | 40 | 27 | 118 |
| Spanien – Palma de Mallorca | 35 | 24 | 121 |
| Spanien – im Übrigen | 34 | 23 | 115 |
| Sri Lanka | 42 | 28 | 100 |
| Sudan | 33 | 22 | 195 |
| Südafrika – Kapstadt | 27 | 18 | 112 |
| Südafrika – Johannesburg | 29 | 20 | 124 |
| Südafrika – im Übrigen | 22 | 15 | 94 |
| Südsudan | 34 | 23 | 150 |
| Syrien | 38 | 25 | 140 |
| Tadschikistan | 27 | 18 | 118 |
| Taiwan | 46 | 31 | 143 |
| Tansania | 47 | 32 | 201 |
| Thailand | 38 | 25 | 110 |
| Togo | 39 | 26 | 118 |
| Tonga | 39 | 26 | 94 |
| Trinidad und Tobago | 45 | 30 | 177 |
| Tschad | 64 | 43 | 163 |
| Tschechische Republik | 35 | 24 | 94 |
| Türkei – Istanbul | 26 | 17 | 120 |
| Türkei – Izmir | 29 | 20 | 55 |
| Türkei – im Übrigen | 17 | 12 | 95 |
| Tunesien | 40 | 27 | 115 |
| Turkmenistan | 33 | 22 | 108 |
| Uganda | 41 | 28 | 143 |
| Ukraine | 26 | 17 | 98 |
| Ungarn | 22 | 15 | 63 |
| Uruguay | 48 | 32 | 90 |
| Usbekistan | 34 | 23 | 104 |
| Vatikanstaat | 52 | 35 | 160 |
| Venezuela | 45 | 30 | 127 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 65 | 44 | 156 |
| Vereinigte Staaten von Amerika (USA) – Atlanta | 62 | 41 | 175 |
| Vereinigte Staaten von Amerika (USA) – Boston | 58 | 39 | 265 |
| Vereinigte Staaten von Amerika (USA) – Chicago | 54 | 36 | 209 |
| Vereinigte Staaten von Amerika (USA) – Houston | 63 | 42 | 138 |
| Vereinigte Staaten von Amerika (USA) – Los Angeles | 56 | 37 | 274 |
| Vereinigte Staaten von Amerika (USA) – Miami | 64 | 43 | 151 |
| Vereinigte Staaten von Amerika (USA) – New York City | 58 | 39 | 282 |
| Vereinigte Staaten von Amerika (USA) – San Francisco | 51 | 34 | 314 |
| Vereinigte Staaten von Amerika (USA) – Washington, D. C. | 62 | 41 | 276 |
| Vereinigte Staaten von Amerika (USA) – im Übrigen | 51 | 34 | 138 |
| Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland – London | 62 | 41 | 224 |
| Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland – im Übrigen | 45 | 30 | 115 |
| Vietnam | 41 | 28 | 86 |
| Weißrussland | 20 | 13 | 98 |
| Zentralafrikanische Republik | 46 | 31 | 74 |
| Zypern | 45 | 30 | 116 |
Bitte beachten Sie, dass für die Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Aufstellung keine Haftung übernommen wird.